و همچنین به دلیل قیمت پایین تر، جایگزین خوبی برای ماسه کرومیت و ماسه زیرکون می باشد. در حال حاضر شن و ماسه سرامیکی در سراسر جهان به عنوان جدیدترین و بهترین ماسه ایده آل برای ریخته گری ها شناخته شده است و امکان کاربرد بسیار گسترده ای برای توسعه آینده دارد.
شن و ماسه سرامیت ترکیب فیزیکی و شیمیایی
تجزیه و تحلیل شیمیایی [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3.5 |
بالا | ≤0.45 |
MgO | ≤0.35 |
K2O | ≤0.33 |
Na2O | ≤0.08 |
خواص فیزیکی | |
شکل دانه | توپ کروی |
گرد بودن | 90% |
نسوز: | >1790℃ |
ضریب شکل | ≤1.1 |
نسبت انبساط حرارتی | 0.13٪ (حرارت به مدت 10 دقیقه در 1000 درجه سانتیگراد) |
ضریب انبساط حرارتی | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
هدایت حرارتی | 0.698W/MK (1200℃) |
وزن مخصوص:: | 1.95-2.05 گرم بر سانتی متر مکعب |
چگالی ظاهری (LPD): | 3.4 گرم بر سانتی متر مکعب |
رنگ: | مشکی |
اندازه های موجود | |
AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
اندازه های سفارشی در صورت درخواست در دسترس هستند |
برنامه های کاربردی | اندازه شن | اندازه AFS |
شن و ماسه ریخته گری برای فوم گم شده | 8-15# (10#) 10-20#، 20-30# | AFS25-35 |
ماسه پرکننده | 30# | |
بدون ماسه پخت از جمله رزین فوران / قالب گیری رزین قلیایی – فنولیک و ساخت هسته / ست پپ / شن و ماسه باند سیلیکات سدیم | 30-50#,40-70#,50-70#,70-140# | AFS35-45، AFS25-35، AFS45-55،
AFS55-65، AFS60-70، AFS70-80 |
قالب گیری پوسته، ریخته گری شن و ماسه با روکش رزین | 50-100#,70-140#,100-200# | AFS55-65، AFS60-70، AFS70-80،
AFS95-110 |
پوشش ریخته گری فوم از بین رفته است | 140-270#،-200# | |
قالب گیری پوشش مبتنی بر الکل شن و ماسه | -200# | |
چاپ سه بعدی، ریخته گری دقیق، ریخته گری سرمایه گذاری | -140# |
غربال کردن | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | تابه | AFS |
اندازه | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | تابه | |
20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
6-20 | برای فوم از دست رفته |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.